ca. 86 kcal | 13,3 g Kohlenhydrate | 6,3 g Eiweiß | 3,2 g Fett | 3,2 g Zucker
ca. 33 kcal | 3 g Kohlenhydrate | 1,3 g Eiweiß | 2 g Fett | 0,5 g Zucker
ca. 226 kcal | 31,1 g Kohlenhydrate | 12,7 g Eiweiß | 5,2 g Fett | 6,1 g Zucker
ca. 425 kcal | 49,7 g Kohlenhydrate | 40,5 g Eiweiß | 13,6 g Fett | 10,4 g Zucker
ca. 164kcal | 23,4g Kohlenhydrate | 14,5g Eiweiß | 4,3g Fett | 12,6g Zucker (Du kannst sogar noch ein paar Kalorien einsparen, indem du fettreduzierten griechischen Joghurt verwendest.)
ca. 679 kcal | 49,2 g Kohlenhydrate | 50,6 g Eiweiß | 34,9 g Fett | 21,7 g Zucker
243 kcal | 17,9 g Kohlenhydrate | 12,2 g Eiweiß | 13,7 g Fett | 5,5 g Zucker
ca. 121 kcal | 7,5 g Kohlenhydrate | 3,6 g Eiweiß | 8,7 g Fett | 2,3 g Zucker
ca. 35kcal | 3,6g Kohlenhydrate | 1,4g Eiweiß | 2g Fett | 0,6g Zucker
ca. 111 kcal | 8,1g Kohlenhydrate | 4,9g Eiweiß | 8,1g Fett | 0,6g Zucker
Melde dich jetzt für den NEOH Newsletter an und erhalte einen Gratis-Versand Voucher.
Du kannst dich jederzeit wieder abmelden.
Wir verwenden Cookies, um dir den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Mit der Nutzung der Seite stimmst du der Cookie-Nutzung zu.
Your message was successfully sent.
🚚 Kostenlose Lieferung ab 25 €
📦 30 Tage Rückgaberecht
🔑 Sichere Zahlung und Datenschutz
Versandkosten werden am Checkout berechnet